El pasado 2 de marzo, se celebró en nuestro Rocódromo el primer Campeonato de Boulder KLIMB OPEN. Tomaron parte más de 150 participantes de todos los niveles, disfrutando de la escalada. Pero también hubo escaladores de alto nivel, escaladores que están compitiendo en los niveles más altos de España, otros que están participando a nivel Europeo e incluso una a nivel Mundial.
Hubo dos partes, a la mañana fue la clasificatoria de 9:00 a 17:00, donde hubo 4 tandas de dos horas con 40 escaladores aproximadamente donde debían sacar el mayor número de Bloques a menor cantidad de pegues de los 30 Bloques que se les platearon.
Con la puntuación que se obtenía, los primeros 6 chicos y las primeras 6 chicas pasaron a la final, que se celebró a las 19:00 de la tarde.
Esta parte se transmitió en directo en ETB4, y por Streaming en EITB.eus y Youtube. Para ello tuvimos la colaboración de Anartz Agirre y Ioritz Gonzalezen.
Masculino/Mutilak | Femenino/Neskak |
---|---|
ALEJANDRO CRESPO | GEILA MACIA |
ENEKO CARRETERO | REBECA PEREZ |
BAPTISTE ESCALE | PAULA TRAVERSO |
ANDONI ESPARZA | IUNE LAHIDALGA |
ENRIQUE BELTRAN | MADDI AGIRRE |
MARTZEL VICARIO | HAIZEA OSES |
En la final, había 4 bloques para los chicos y otros 4 para las chicas, de niveles de dificultad muy alto. Para cada Bloque tuvieron 4 minutos, y así quedaron los resultados:
Masculino/Mutilak | TOP | ZONAS | PEGUES | |
---|---|---|---|---|
ENRIQUE BELTRAN | 1 | 3 | 8 | 1 |
ALEJANDRO CRESPO | 0 | 3 | 3 | 2 |
BAPTISTE ESCALE | 0 | 3 | 8 | 3 |
ANDONI ESPARZA | 0 | 3 | 9 | 4 |
ENEKO CARRETERO | 0 | 2 | 2 | 5 |
MARTZEL VICARIO | 0 | 2 | 2 | 6 |
Femenino/Neskak | TOP | ZONAS | PEGUES | |
---|---|---|---|---|
REBECA PEREZ | 4 | 4 | 6 | 1 |
GEILA MACIA | 3 | 3 | 5 | 2 |
PAULA TRAVERSO | 2 | 4 | 6 | 3 |
HAIZEA OSES | 2 | 3 | 9 | 4 |
MADDI AGIRRE | 2 | 2 | 2 | 5 |
IUNE LAHIDALGA | 1 | 3 | 5 | 6 |
KLIMB ZARAUTZ © Política de privacidad · Términos y condiciones · Política de cookies · design @viskwit